- »
- Культура »
- Общество »
- Официально »
- Постановления »
- Дополнительные выборы депутатов Краснокутского городского Совета депутатов
Дополнительные выборы депутатов Краснокутского городского Совета депутатов
Дополнительные выборы депутатов Краснокутского городского Совета депутатов
13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ
ТИК Краснокутского муниципального района о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу №1
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 7 | 4 | 6 | ||||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 6 | 8 | 6 | ||||
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 0 | 9 | 8 | ||||
| 4 | избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии) | 0 | 4 | 1 | ||||
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования | 2 | 4 | 0 | ||||
| 6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 4 | 4 | ||||
| 7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 3 | 4 | 5 | ||||
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 4 | 4 | ||||
| 9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3 | 3 | 8 | ||||
| 10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 7 | ||||
| 11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 3 | 7 | 5 | ||||
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов |
| |||||||
| 12 | Испусинова Галина Сергеевна | 0 | 0 | 5 |
| |||
| 13 | Котунов Игорь Владимирович | 1 | 9 | 0 |
| |||
| 14 | Лушенков Олег Владимирович | 0 | 3 | 0 |
| |||
| 15 | Ягупов Павел Сергеевич | 1 | 5 | 0 |
| |||
ТИК Краснокутского муниципального района о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу №6
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 9 | 1 | 5 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 8 | 4 | 0 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 1 | 3 | 2 |
| 4 | избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии) | 0 | 6 | 5 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования | 2 | 7 | 8 |
| 6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 4 | 3 |
| 7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 4 | 5 | 2 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 4 | 3 |
| 9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 4 | 1 | 0 |
| 10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 1 | 6 |
| 11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 4 | 3 | 7 |
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов |
| |||
| 14 | Боковиков Илья Валерьевич | 2 | 0 | 5 |
| 15 | Карпенко Андрей Иванович | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Кузнецова Татьяна Владиславовна | 2 | 2 | 1 |
| 17 | Рожков Дмитрий Анатольевич | 0 | 0 | 4 |
ПРОТОКОЛ
Участковая избирательная комиссия № 1050
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 915 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 840 |
| о Э | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 132 |
| 4 | избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образов | 65 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования в | 278 |
| 6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 43 |
| 7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 452 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 43 |
| 9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 410 |
| 10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 16 |
| И | Число действительных избирательных бюллетеней | 437 |
| 12 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 14 | Боковиков Илья Валерьевич | 205 |
| 15 | Карпенко Андрей Иванович | 7 |
| 16 | Кузнецова Татьяна Владиславовна | 221 |
| 17 | Рожков Дмитрий Анатольевич | 4 |
ПРОТОКОЛ
Участковая избирательная комиссия № 1052
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 477 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 436 |
| о Э | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 68 |
| 4 | избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образов | 31 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования в | 165 |
| 6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 25 |
| 7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 209 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 25 |
| 9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 233 |
| 10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 6 |
| И | Число действительных избирательных бюллетеней | 252 |
| 12 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 14 | Испусинова Галина Сергеевна | 4 |
| 15 | Котунов Игорь Владимирович | 113 |
| 16 | Лушенков Олег Владимирович | 16 |
| 17 | Ягупов Павел Сергеевич | 119 |
ПРОТОКОЛ
Участковая избирательная комиссия № 1054
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 269 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 250 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе | 30 |
| 4 | избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образов | 10 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования в | 75 |
| 6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 19 |
| 7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 136 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 19 |
| 9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 105 |
| 10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1 |
| 11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 123 |
| 12 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 13 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 14 | Испусинова Галина Сергеевна | 1 |
| 15 | Котунов Игорь Владимирович | 77 |
| 16 | Лушенков Олег Владимирович | 14 |
| 17 | Ягупов Павел Сергеевич | 31 |
Вы можете поделиться данной страницей в социальных сетях.

8 905 032-63-74_50x50_ba5.jpg)
_50x50_ba5.jpg)
_50x50_ba5.jpg)
_50x50_371.png)
.png)
.png)

Присоединяйтесь: